(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月8日,中原環保(000544)獲外資賣出13.26萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有中原環保333.54萬股,占流通股0.34%,累計持股成本3.92元,持股盈利99.31%。
中原環保最近5個交易日下跌3.82%,陸股通累計凈買入86.85萬股,占流通盤0.09%,區間平均買入價7.95元;最近20個交易日上漲6.40%,陸股通累計凈賣出33.73萬股,占流通盤0.03%,區間平均賣出價7.82元;最近60個交易日上漲0.26%,陸股通累計凈買入64.69萬股,占流通盤0.07%,區間平均買入價7.44元。
中原環保近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) | 2023-8-8 | 333.54萬 | 0.34 | -103.57萬 | -13.26萬 | 3.92 |
2023-8-7 | 346.81萬 | 0.36 | 538.74萬 | 68.83萬 | 4.07 |
2023-8-4 | 277.98萬 | 0.29 | 67.68萬 | 8.44萬 | 3.14 |
2023-8-3 | 269.54萬 | 0.28 | 126.52萬 | 15.82萬 | 2.98 |
2023-8-2 | 253.72萬 | 0.26 | 56.77萬 | 7.03萬 | 2.67 |
2023-8-1 | 246.69萬 | 0.25 | -139.34萬 | -17.3萬 | 2.52 |
2023-7-31 | 263.99萬 | 0.27 | 32.68萬 | 4.11萬 | 2.88 |
2023-7-28 | 259.88萬 | 0.27 | -509.96萬 | -64.31萬 | 2.80 |
2023-7-27 | 324.19萬 | 0.33 | 378.47萬 | 47.93萬 | 3.82 |
2023-7-26 | 276.26萬 | 0.28 | -1065.75萬 | -132.81萬 | 3.11 |
關鍵詞: