上海落戶社保繳費基數一覽表
(更新時間:2023年6月30日)
(相關資料圖)
年份 | 社保繳費月份 | 城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資 | 社保基數 |
1倍 | 1.3倍 | 1.5倍 | 2倍 | 3倍 |
2023 | 2023.7-2024.6 | 11396 | 11396 | 14815 | 17094 | 22792 | 34188 |
2022 | 2022.7-2023.6 | 10338 | 10338 | 13440 | 15507 | 20676 | 31014 |
2021 | 2021.7-2022.6 | 10338 | 10338 | 13440 | 15507 | 20676 | 31014 |
2020 | 2020.7-2021.6 | 9339 | 9339 | 12141 | 14008.5 | 18678 | 28017 |
上海人力資源和社會保障2023年6月30日發(fā)布消息,調整人才引進市場化評價標準:↓↓
上海市人才引進突出市場化評價,2023年7月1日起,本市人才引進相關政策(包括直接落戶、居轉戶、留學回國人員落戶、居住證積分等業(yè)務)中涉及“城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資”的事項,按11396元/月執(zhí)行。
信息來源:上海人社局歷年官方發(fā)布。
關鍵詞: